技术参数
参数 | 数值 |
最高转速 | 500r/min |
最大容量 | 6×100ml |
最大离心力 | 3130×g |
定时范围 | 1~99h59min59s |
控速精度 | ±10r/min |
温控精度 | ±1℃ |
温控范围 | -20℃~40℃ |
噪音 | ≤56dBA |
功率 | 600W |
电源 | AC220V,50/60Hz,3A |
外形尺寸 | 470×350×400mm |
净重 | 43kg |
适配转子
编号 | 转子类型 | 最高转速r/min | 最大容量ml | 最大离心力×g | 备注 |
NO 05259 | 水平转子 | 4000 | 4×6×5/7ml | 2270 | 另购 |
NO 05259 | 水平转子 | 4000 | 4×4×10ml | 2270 | 另购 |
NO 05260 | 水平转头 | 4000 | 4×50ml | 2360 | 另购 |
NO 05139 | 角转头 | 5000 | 12×15ml | 3080 | 另购 |
NO 05143 | 角转子 | 5000 | 6×50ml | 2850 | 另购 |
NO 05147 | 角转头 | 5000 | 6×100ml | 3130 | 另购 |
技术参数
参数 | 数值 |
最高转速 | 500r/min |
最大容量 | 6×100ml |
最大离心力 | 3130×g |
定时范围 | 1~99h59min59s |
控速精度 | ±10r/min |
温控精度 | ±1℃ |
温控范围 | -20℃~40℃ |
噪音 | ≤56dBA |
功率 | 600W |
电源 | AC220V,50/60Hz,3A |
外形尺寸 | 470×350×400mm |
净重 | 43kg |
适配转子
编号 | 转子类型 | 最高转速r/min | 最大容量ml | 最大离心力×g | 备注 |
NO 05259 | 水平转子 | 4000 | 4×6×5/7ml | 2270 | 另购 |
NO 05259 | 水平转子 | 4000 | 4×4×10ml | 2270 | 另购 |
NO 05260 | 水平转头 | 4000 | 4×50ml | 2360 | 另购 |
NO 05139 | 角转头 | 5000 | 12×15ml | 3080 | 另购 |
NO 05143 | 角转子 | 5000 | 6×50ml | 2850 | 另购 |
NO 05147 | 角转头 | 5000 | 6×100ml | 3130 | 另购 |